Доступность
- На складе
- В транзите
- В транзите и на складе
- Все товары
Фенил гидроксид
См. Фенол ультрачистый для молекулярной биологии
3839.1000
1 кг
1 851 руб.
1 851 руб. RUB
Синоним: фенол, карболовая кислота, карболка, бензолол; оксибензол.
CAS-No. | 108-95-2 |
Химическая формула | C₆H₆O |
Молекулярный вес, г/моль | 94,11 |
Содержание основного вещества, % | не менее 99,4 |
Внешний вид | белое кристаллическое вещество с характерным запахом |
Массовая доля воды (Н₂О), %, не более | 0,03 |
Массовая доля нелетучего осадка, %, не более | 0,001 |
Цветность ед. Хазена | 5 |
Россия
Фенол,
более 99,7%, ультрачистый для молекулярной биологии, осч, перегнанный в атмосфере инертного газа (аргон) DE108952.0100
100 г
2 135 руб.
DE108952.1000
1 кг
7 800 руб.
7 800 руб. RUB
CAS-No. | 108-95-2 |
Химическая формула | C₆H₆O |
Молярный вес, г/моль | 94,11 |
Содержание основного вещества | более 99,7% |
Внешний вид | кристаллическая масса |
Цвет | бесцветный или белый |
Температура плавления | 40-42 ˚С |
Температура кипения | 180-182 ˚С |
pH (0,5M р-р в воде) | 4-6 |
Хлориды | менее 0,0005% |
Сульфаты | менее 0,005% |
Тяжелые металлы (типа Pb) | менее 0,001% |
Железо | менее 0,0001% |
о-крезол | менее 0,05% |
п-крезол | менее 0,05% |
м-крезол | менее 0,05% |
Перегнан | в атмосфере аргона, в герметично запаянной банке из темного стекла |
Условия хранения | 2-8 °C |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 24/25-26-28a-36/37/39-45 | ||||||
Индекс безопасностиИндекс безопасности (S) | 23/24/25-34-48/20/21/22-68 |
SFen.0100
100 г
4 300 руб.
4 300 руб. RUB
Химическая формула | C₆H₆O₇S₂ |
Молекулярная масса | 254,24 |
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), % | не более 0,1 |
Чувствительность к нитратам | соответствует |
Условия хранения | комнатная температура |
Феноловая кислота
См. Фенол ультрачистый для молекулярной биологии
U143748.0100
100 г
8 984 руб.
U143748.1000
1 кг
20 805 руб.
CAS-No. | 143-74-8 |
Химическая формула | C₁₉H₁₄O₅S |
Молярный вес , г/моль | 354,38 |
Внешний вид | темно-красный порошок |
Область перехода окраски: коричнево-желтый – красно-фиолетовый | рН 6,5 - 8,0 |
Область перехода окраски: желтый – красновато-фиолетовый | рН 1,2 - 3,0 |
Растворимость, 0,1% (в 95% этаноле) | прозрачный золотисто-желтый раствор |
Абсорб сп-ть 1 % р-р при дл пути | 1 см |
( рн 6,5) при λ макс 431,0 нм | 600 - 700 |
(рн 8,2) при λ макс 558,0 нм | 1100 - 1200 |
Потери при сушке (110 °С, 1 час),% | не более 1 |
Условия хранения | комнатная температура |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 36/37/38 | ||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26 |
606420.1 kg
1 кг
CAS-No. | 34487-61-1 |
Химическая формула | C₁₉H₁₃NaO₅S |
Молекулярная масса, г/моль | 376,36 |
Диапазон перехода рН | 1,2 – 3,0 |
Коричнево-оранжевый – жёлтый | |
Диапазон перехода рН | 6,5 – 8,0 |
Коричнево-оранжевый – красно-фиолетовый | |
Максимальное поглощение, нм | |
рН 1,2 | 503-506 |
рН 3,0 | 430-435 |
рН 6,5 | 430-435 |
рН 8,0 | 557-560 |
Максимальная абсорбция, % | |
рН 1,2 | 880-950 |
рН 3,0 | 560-620 |
рН 6,5 | 560-620 |
рН 8,0 | 970-1100 |
U34487611.0025
25 г
1 924 руб.
U34487611.0100
100 г
5 493 руб.
U34487611.1000
1 кг
CAS-No. | 34487-61-1 |
Химическая формула | C₁₉H₁₃NaO₅S |
Молярный вес , г/моль | 376,36 |
Содержание красителя, % | не менее 90 |
Температура плавления, °С | 285 |
Абсорбционная способность:(рН 1,2) 503 - 506 нм | 880 - 950 |
Абсорбционная способность:(рН 3,0) 430 - 435 нм | 560 - 620 |
Абсорбционная способность:(рН 6,5) 430 - 435 нм | 560 - 620 |
Абсорбционная способность:(рН 8,0) 557 - 560 нм | 970 - 1100 |
Интервал перехода окраски: коричнево-оранжевый – желтый | рН 1,2 - 3,0 |
Интервал перехода окраски: желтый – красно-фиолетовый | рН 6,5 - 8,2 |
Потери при сушке (110 °С, 1 час),% | не более 5 |
Условия хранения | комнатная температура |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 36/37/38 | ||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-36 |
CDH, Индия
Феноловый красный маннитоловый бульон
DM 1570
500 г
10 976 руб.
Маннитоловый бульон с феноловым красным используется для исследований ферментации маннита в микроорганизмах.
Протеозо-пептон | 68-11-1 |
Экстракт говядины | HSCH2COOH |
Маннитол | 92,12 |
Хлорид натрия | прозрачная жидкость |
Феноловый красный | 80 |
pH | комнатная температура |
Индекс рискаИндекс риска (R) | GHS05, GHS07, GHS09 |
Феноловый красный натриевая соль
См. Феноловый красный, водорастворимый
Фенолсульфонефталеин натриевая соль
См. Феноловый красный, водорастворимый
Фенолсульфонфталеин
См. Феноловый красный
D77098.0100
100 г
775 руб.
D77098.1000
1 кг
D77098.5000
5 кг
D77098.25000
25 кг
Синоним: 3,3-бис(п-гидроксифенил)фталид; 3,3-бис(4-гидроксифенил)-1(3H)-изобензофуранон.
cas № | 77-09-8 |
Химическая формула | C₂₀H₁₄O₄ |
Молярная масса | 318,33 |
Содержание основного вещества ,% | 97-101 |
Внешний вид | от белого до грязно-белого цвета кристаллический порошок |
Точка плавления, °С | 258-263 |
Визуальный интервал от рН 8,0 | бесцветный |
Визуальный интервал до рН 10,0 | красный |
Потери при сушке, % | макс 1 |
Остаток после прокаливания, % | макс 0,1 |
Мышьяк, экв. | макс 8 |
Тяжелые металлы, % | макс 0,0015 |
Органические летучие включения | тест проходит |
Хроматографические примеси, % | менее 1 |
Флуоран | тест проходит |
Условия хранения | комнатная температура |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 40 | ||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 36-37 | ||||
Индекс опасностиИндекс опасности (H) | 341-361-350 | ||||
Индекс предупрежденияИндекс предупреждения (P) | 201-202-405-280-308+313-501 | ||||
Символы опасностиСимволы опасности | Острая токсичность |
U77098.0100
100 г
1 237 руб.
U77098.0500
500 г
5 258 руб.
U77098.1000
1 кг
10 920 руб.
Синоним: 3,3-бис(п-гидроксифенил)фталид; 3,3-бис(4-гидроксифенил)-1(3H)-изобензофуранон.
CAS No | 77-09-8 |
Химическая формула | C₂₀H₁₄O₄ |
Молярная масса | 318,33 |
Внешний вид | от белого до грязно-белого цвета кристаллический порошок |
S200132.0010
10 г
S200132.0100
100 г
cas № | 68807-90-9 |
Химическая формула | C₂₀H₁₃Na₅O₁₁P₂ |
Молекулярная масса | 606,22 |
Внешний вид | белый или белый с желтым оттенком порошок |
Пригодность для анализа молока и молочных продуктов | соотв. ТУ 6-09-05-59 |
Качественная реакция в аммиачном буферном растворе | соотв. ТУ 6-09-05-59 |