| CAS-No. | 31282-04-9 |
| Химическая формула | C₂₀H₃₇N₃O₁₃S |
| Молекулярный вес, г/моль | 527,52 |
| Молекулярный вес, г/моль | порошок от белого до светло-желтого цвета |
| Содержание основного в-ва, % | не менее 90% |
| Растворимость в воде, мг/мл | 100 |
| Условия хранения, °С | -20 |
Доступность
- На складе
- В транзите
- В транзите и на складе
- Все товары
GC301009-1g
1 г
9 386 руб.
Импорт
Казаминовые кислоты
Casamino_acids
Все "Казаминовые кислоты" см. раздел "Микробиологические среды".
044885.100 gm
100 г
5 098 руб.
| CAS-No. | 9000-71-9 |
| Содержание основного вещества (белка), % | не менее 95,0 |
| Внешний вид | гранулы или порошок от белого до кремового цвета |
| Потери при сушке, % | не более 10,0 |
| Сульфатированная зола, % | не более 1,5 |
| Жиры, % | не более 2,0 |
| Кислотность, % | не более 0,1 |
CDH, Индия
Казеин /Casein According to Hammarsten for Biochemistry (ex N) 95% Protein,
CAS 9000-71-9 044020.500 gm
500 г
22 505 руб.
| CAS-No. | 9000-71-9 |
| Описание | Гранулы или порошок от белого до кремового цвета |
| Растворимость | Тест пройден |
| Содержание основного вещества (белка), % | Не менее 95,0 |
| Тест на пригодность в качестве ферментного субстрата | Тест пройден |
| Потери в массе при высушивании, % | Не более 10,0 |
| Содержание сульфатированной золы, % | Не более 1,5 |
| Содержание жира, % | Не более 0,2 |
| Кислотность (молочная кислота), % | Не более 0,1 |
| Растворимость в щелочах | Тест пройден |
Казеина гидролизат
См. Казеина гидролизат СМ 7
Калиевая соль азотной кислоты
См. Калий ацетат, для молекулярной биологии
LC-4784.3
500 г
Калий азотнокислый
См. Калий нитрат для аналитики
LC-4831.3
1 кг
| CAS-No. | 127-08-2 |
| Химическая формула | CH₃COOK |
| Молекулярный вес, г/моль | 98,15 |
| Содержание основного вещества, % | 99-101 |
| Внешний вид | белый кристаллический порошок |
| pH 5%-го раствора | 7,5-9,0 |
| Нерастворимость в воде, % | 0,025 |
| Потери при сушке при 105°C | 3,0 |
| Хлориды,% | 0,01 |
| Фосфаты, % | 0,005 |
| Сульфаты, % | 0,01% |
| Тяжелые металлы, % | 0,0004% |
| Условия хранения | комнатная температура |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 36/37/38-25-23/24/25-21 | ||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-36-24/25-45-36/37/39 |
1782GR500
500 г
Синоним: калийная соль уксусной кислоты.
| CAS-No. | 127-08-2 |
| Химическая формула | CH₃COOK |
| Молекулярный вес, г/моль | 98,15 |
| Наличие ДНКаз, РНКаз, Протеаз | Отсутствие |
| Содержание основного вещества, % | Не менее 99 |
| pH (5% в воде, 20 °C) | 7,5 - 9,0 |
| Хлориды, % | Не более 0,005 |
| Нитраты, % | Не более 0,005 |
| Сульфаты, % | Не более 0,001 |
| Мышьяк, % | Не более 0,0001 |
| Кальций, % | Не более 0,001 |
| Медь, % | Не более 0,0001 |
| Железо, % | Не более 0,0005 |
| Натрий, % | Не более 0,5 |
| Свинец, % | Не более 0,0001 |
| Цинк, % | Не более 0,005 |
195435.100 gm
100 г
11 604 руб.
Синоним: борат (1-), тетрагидро-, калий; боргидрур-де-калий; боргидру-дикалий; калийборгидрид; калийтетрагидридоборат.
| CAS-No. | 13762-51-1 |
| Химическая формула | KBH4 |
| Молекулярный вес, г/моль | 53,94 |
| Содержание основного вещества, % | 98,0 |
| Внешний вид | белый порошок или кристаллический порошок. |
| Растворимость | растворим в воде |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 11-36-67 | ||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 7-16-24/25-26 |
763740.100 gm
100 г
8 597 руб.
| CAS-No. | 7758-02-3 |
| Химическая формула | KBr |
| Молекулярная масса, г/моль | 119,00 |
| Внешний вид | Бесцветные или белые кристаллы |
| Гигроскопичность | Гигроскопичный |
| Растворимость | Растворим в воде |
| Содержание основного вещества, % | 99,5 |
4162GR500
500 г
Синонимы: едкий поташ, гидрат калия, калийный щелок, калий.
| CAS-No. | 1310-58-3 |
| Химическая формула | KOH |
| Молекулярный вес, г/моль | 56,11 |
| Содержание основного вещества, % | не менее 85 |
| Внешний вид | хлопья зеленого, сиреневого или серого цвета |
| Тяжелые металлы, % | не более 0,001 |
| Хлориды, % | не более 0,0005 |
| Сульфаты, % | не более 0,0005 |
| Фосфаты, % | не более 0,0001 |
| Карбонаты, % | не более 1,0 |
| Абсорбия | |
| 260 нм | не более 0,02 |
| 280 нм | не более 0,01 |
| Условия хранения | комнатная температура |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 34-35-22-11-39/23/24/25-23/24/25-36/38- 36/37-67 | ||||||||||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 7-16-36/37-45-36/37/39-26 |
LC-10951.1
1 кг
LC-10951.2
5 кг
Синонимы: едкий поташ, гидрат калия, калийный щелок, калий
| CAS-No. | 1310-58-3 |
| Химическая формула | KOH |
| Молекулярный вес, г/моль | 56,11 |
| Содержание основного вещества, % | 85,0-100,5 |
| Внешний вид | хлопья зеленого, сиреневого или серого цвета |
| Тяжелые металлы, % | не более 0,0005 |
| Хлориды, % | не более 0,008 |
| Сульфаты, % | не более 0,0005 |
| Фосфаты, % | не более 0,002 |
| Азот, % | не более 0,0005 |
| Карбонаты, % | не более 2 |
| Цинк, % | не более 0,0025 |
| Алюминий, % | не более 0,001 |
| Кальций, % | не более 0,002 |
| Медь, % | не более 0,0005 |
| Железо, % | не более 0,001 |
| Натрий, % | не более 1 |
| Ртуть, % | не более 0,00001 |
| Условия хранения | комнатная температура |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 34-35-22-11-39/23/24/25-23/24/25-36/38- 36/37-67 | ||||||||||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 7-16-36/37-45-36/37/39-26 |
195945.500 gm
500 г
949 руб.
| CAS-No. | 1310-58-3 |
| Химическая формула | KOH |
| Молекулярный вес, г/моль | 56,11 |
| Содержание основного вещества, % | 85 |
| Внешний вид | белые хлопья |
| Хлориды, % | 0,03 |
| Сульфаты, % | 0,02 |
| Карбонаты, % | 2 |
3863.1000
1 кг
2 162 руб.
2 162 руб. RUB
3421.1000
1 кг
1 590 руб.
1 590 руб. RUB
3421.5000
5 кг
4 740 руб.
4 740 руб. RUB
| CAS-No | 1310-58-3 |
| Химическая формула | KOH |
| Молекулярная масса | 56,11 |
| Внешний вид | хлопья зеленого, сиреневого или серого цвета |
| Содержание основного в-ва | не менее 95% |
| Калий углекислый(K2CO3) | не более 1,4% |
| Хлориды (Cl) | не более 0,7% |
| Сульфаты (SO4) | не более 0,025% |
| Железо (Fe) | не более 0,03% |
| Калий хлорноватистый (КСlO3) | не более 0,1% |
| Кремний (Si) | не более 0,01% |
| Натрий в пересчете на NaOH | не более 1,5% |
| Кальций (Са) | не более 0,01% |
| Алюминий (Al) | не более 0,003% |
| Нитраты и нитриты в пересчете на азот (N) | не более 0,003% |
| Условия хранения | комнатная температура |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 34-35-22-11-39/23/24/25-23/24/25-36/38-36/37-67 | ||||||||||||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 7-16-36/37-45-36/37/39-26 |
| CAS-No | 1310-58-3 |
| Химическая формула | KOH |
| Молекулярная масса | 56,11 |
| Внешний вид | хлопья белого цвета |
| Содержание основного в-ва | не менее 86% |
| Калий углекислый(K2CO3) | не более 0,6% |
| Хлориды (Cl) | не более 0,02% |
| Сульфаты (SO4) | не более 0,0005% |
| Фосфаты (РО4) | не более 2.10-4% |
| Общий азот (N) | не более 5.10-4% |
| Свинец (Pb) | не более 5.10-4% |
| Железо (Fe) | не более 5.10-4% |
| Кальций (Са), | не более 0,001% |
| Алюминий (Al) | не более 1.10-4 % |
| Условия хранения | комнатная температура |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 34-35-22-11-39/23/24/25-23/24/25-36/38-36/37-67 | ||||||||||||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 7-16-36/37-45-36/37/39-26 |
029630.100 gm
100 г
7 631 руб.
| CAS-No. | 7758-05-6 |
| Химическая формула | KIO₃ |
| Молекулярная масса, г/моль | 214 |
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок |
| Содержание основного вещества, % | 99,5 |
| Бромат, бромид, хлорат и хлорид | 0,1 |
| Йодид, % | 0,005 |
| Сульфаты, % | 0,1 |
793582-1KG
1 кг
36 900 руб.
36 900 руб. RUB
| CAS № | 7681-11-0 |
| Химическая формула | KI |
| Содержание основного вещества, % | 99 |
| Молекулярная масса | 166 |
| Внешний вид | порошок или кристаллы |
| рН | 6,9 (20 °C, 50 г/л) |
| точка плавления, °C | 681 |
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-39-61 |
LC-4787.1
1 кг
61 624 руб.
| CAS-No. | 7681-11-0 |
| Химическая формула | KI |
| Молекулярный вес, г/моль | 166,01 |
| Содержание основного вещества, % | Не менее 99,5 |
| pH | 6,0-9,2 |
| Содержание тяжелых металлов, % | Не более 0,0005 |
| Потери при высушивании при 150 °C , % | Не более 1 |
| Сульфаты, % | Не более 0,0025 |
| Фосфаты, % | Не более 0,001 |
| Йодаты, % | Не более 0,0003 |
| Серебро, % | Не более 0,0005 |
| Алюминий, % | Не более 0,0005 |
| Железо, % | Не более 0,0002 |
| Медь, % | Не более 0,0005 |
| Кальций, % | Не более 0,001 |
| Магний, % | Не более 0,0005 |
Индекс рискаИндекс риска (R) | 24/25 | ||||||||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36 |
3559.0100/LC-4509.0100
100 г
3559.0250/LC-4509.0250
250 г
3559.1000/LC-4509.1000
1 кг
3559.25000/LC-4509.4
25 кг
| CAS-No. | 7681-11-0 |
| Химическая формула | KI |
| Молекулярная масса, г/моль | 166,01 |
| Содержание основного вещества, % | 99,0-100,5 |
| Внешний вид | белый кристаллический порошок |
| Содержание тяжелых металлов, % | 0,001 |
| Железо (Fe), % | 0,002 |
| Селен (Se), % | 0,002 |
| Потери при высушивании (при 450 оС), % | 1,0 |
| Условия хранения | не выше 25 оС |
Калий монофосфат
См. Калия дигидрофосфат безводный
CDH, Индия
Калий нитрат,
Pure, EP, USP, E 252 (food and pharma grade),
(аналоги: арт. LC-4784.3, Neofroxx; арт. 131524.1211, PanReac Applichem)
614765.500 gm
500 г
1 283 руб.
LC-4500.1
1 кг
Синоним: селитра калиевая, нитрат калия, калиевая соль азотной кислоты, консервант Е252, калий азотнокислый, калийная селитра, индийская селитра, соль Петра.
| CAS-No. | 7757-79-1 |
| Химическая формула | KNO₃ |
| Молекулярный вес, г/моль | 101,11 |
| Внешний вид | Соответствует |
| Содержание основного вещества, % | 99,0 – 100,5 |
| Идентификация | Тест пройден |
| pH (5 % в воде, 20°C) | 6,0 – 8,0 |
| Аммониевые соединения, % | Не более 0,004 |
| Хлориды, % | Не более 0,001 |
| Тест на хлориды и перхлораты | Соответствует |
| Нитриты, % | Не более 0,0005 |
| Сульфаты, % | Не более 0,01 |
| Тяжелые металлы, % | Не более 0,001 |
| Алюминий, % | Не более 0,0001 |
| Мышьяк, % | Не более 0,0002 |
| Кальций, % | Не более 0,005 |
| Медь, % | Не более 0,001 |
| Железо, % | Не более 0,001 |
| Ртуть, % | Не более 0,0001 |
| Магний, % | Не более 0,001 |
| Na (EP/BP) | Не более 0,1 |
| Na (USP) | Не более 0,1 |
| Свинец, % | Не более 0,0002 |
| Цинк, % | Не более 0,001 |
| Потери в массе при высушивании, % | не более 0,5 |
Индекс опасности
Индекс опасности (H) | H272 | ||
Индекс предупрежденияИндекс предупреждения (P) | P210, P220, P280, P370+P378, P501 | ||
Символы опасностиСимволы опасности | Окисляющий |
220930-1G
1 г
31 666 руб.
Синоним: соль Фреми
| CAS-No. | 14293-70-0 |
| Химическая формула | (KSO₃)₂NO |
| Молярный вес, г/моль | 268,33 |
| Температура хранения, °C | 2-8 |
Индекс опасностиИндекс опасности (H) | 260, 302+312+332 |
Индекс предупрежденияИндекс предупреждения (P) | 231+232, 280, 301+312+330, 302+352+312, 304+340+312 |
Символы опасностиСимволы опасности | Острая токсичность, воспламеняющиеся вещества |
614935.500 gm
500 г
27 624 руб.
| CAS-No. | 7778-74-7 |
| Химическая формула | KCIO₄ |
| Молекулярная масса, г/моль | 138,55 |
| Внешний вид | белый кристаллический порошок |
| Содержание основного вещества, % | 99,0-100,5 |
| рН | 5,0-7,0 |
| Хлориды, % | 0,003 |
| Сульфаты, % | 0,001 |
| Железо, % | 0,05 |
| Кальций, % | 0,005 |
| Свинец, % | 0,05 |
| Натрий, % | 0,02 |
Индекс опасностиИндекс опасности (H) | GHS08; GHS03 |
Калий сернокислый
См. Калий сульфат, 99,5%
Калий сернокислый очищенный
См. Калий сульфат, 99,5%
615395.500 gm
500 г
1 178 руб.
615395.25 kg
25 кг
615395.50 kg
50 кг
Синоним: калий сернокислый, калия сульфат, арканит, калий сернокислый очищенный, дикалий сульфат.
| CAS-No. | 7778-80-5 |
| Химическая формула | K₂SO₄ |
| Молекулярный вес, г/моль | 174,25 |
| Свойства | Растворим в воде, не растворим в спирте |
| Описание | Бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок |
| Растворимость | 10% горячий водный раствор прозрачный и бесцветный |
| Идентификация | Тест пройден |
| Содержание основного вещества, % | Не менее 99,5 |
| pH (5% водный раствор) | 5,5-7,5 |
| Потеря в массе при высушивании (при 130°C, 4 часа), % | Не более 0,5 |
| Содержание нерастворимых веществ, % | 0,005 |
| Хлориды, % | 0,0005 |
| Азотные соединения, % | 0,0005 |
| Кальций, % | 0,0025 |
| Тяжелые металлы, % | 0,0005 |
| Железо, % | 0,0005 |
| Свинец, % | 0,0002 |
| Магний, % | 0,002 |
| Натрий, % | 0,02 |