| CAS-No. | 28718-90-3 |
| Химическая формула | C₆H₁₅N₅ · 2HCl |
| Молекулярный вес, г/моль | 350, 25 |
| Содержание основного вещества, % | не менее 98 |
| Внешний вид | желтое твердое вещество |
| Растворимость (1 %, вода) | чистый |
| Эмиссия максимум в воде, λ abs, нм | 444 ± 3 |
| Абсорбция максимум в воде, λ abs, нм | 343 ± 3 nm |
| Температура хранения, °C | 2-8 |
Синонимы: 4',6-диамидин-2-фенилиндол дигидрохлорид.
| CAS-No. | 28718-90-3 |
| Химическая формула | C₁₆H₁₅N₅ х 2HCl |
| Молекулярный вес, г/моль | 350,25 |
| Содержание основного вещества, % | не менее 95 |
| Максимум эмиссии, нм | 444 ± 3 |
| Максимум поглощения, нм | 343 ± 3 |
| Растворимость (1 %, вода) | прозрачный |
| Температура хранения, °C | 2-8 |
Товар временно недоступен. Аналоги по запросу ниже.
Товар временно недоступен. Аналоги по запросу ниже.
| CAS-No. | 9004-54-0 |
| Химическая формула | (C₆H₁₀O₅)ₙ |
| Молярный вес, г/моль | ~70000 |
| Тест на пирогенны | проходит |
| Условия хранения | комнатная температура |
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 7/8 |
Синонимы: 4-нонилфенилполиэтиленгликоль, НП-40.
| CAS-No. | 9016-45-9 |
| Внешний вид | Бесцветная вязкая жидкость |
| растворимость | 33,3 мг в 1 мл воды |
| pH (1% в воде при 25 °C) | 5,0-8,0 |
| Условия хранения | При температуре ниже 30 °C |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 24/25 | ||
Индекс безопасностиИндекс безопасности (S) | P273- P280- P305+P351+P338 | ||
Индекс опасности
Индекс опасности (H) | H302- H318- H400 | ||
Индекс предупреждения
Индекс предупреждения (P) | P273- P280- P305+P351+P338 |
Товар временно недоступен. Аналоги по запросу ниже.
Синоним: уксусной кислоты диметиламид.
| CAS-No. | 127-19-5 |
| Химическая формула | C₄H₉NO |
| Молекулярный вес | 87,12 г/моль |
| Внешний вид | прозрачная бесцветная жидкость |
| Содержание основного вещества | 99,9 % |
| APHA цвет | 10 |
|
Нелетучие вещества |
0,0005% |
| Вода | 0,03% |
| Коэффициент пропускания при 270 нм | не менее 10% |
| Коэффициент пропускания при 280 нм | не менее 50% |
| Коэффициент пропускания при 290 нм | не менее 70% |
| Коэффициент пропускания при 310 нм | не менее 89% |
| Коэффициент пропускания при 320 нм | не менее 93% |
| Коэффициент пропускания при 360-450 нм | не менее 98% |
|
Пригодность для ВЭЖХ-градиент при 280 нм |
150 mA |
| Пригодность для ВЭЖХ-градиент при 320 нм | 10 mA |
| Пригодность для ВЭЖХ-градиент при 360 нм | 2,5 mA |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 20/21-61 | ||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 53-45 |
Синонимы: ДМСО, метилсульфоксид.
| CAS-No. | 67-68-5 |
| Химическая формула | C₂H₆OS |
| Молекулярный вес, г/моль | 78,13 |
| Содержание основного вещества, % | не менее 99,5 |
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
| Свободные кислоты, % | не более 0,001 |
| Нелетучие вещества, % | не более 0,01 |
| Вода, % | не более 0,1 |
| Цинк, % | не более 0,00002 |
| Свинец, % | не более 0,00002 |
| Натрий, % | не более 0,0002 |
| Магний, % | не более 0,00005 |
| Калий, % | не более 0,00005 |
| Медь, % | не более 0,00005 |
| Железо, % | не более 0,0001 |
| Кальций, % | не более 0,0001 |
| Общий кремний, % | не более 0,00002 |
| Общий фосфор, % | более 0,00001 |
| Условия хранения | комнатная температура |
Индекс рискаИндекс риска (R) | 24/25 | ||||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36 |
Синонимы: метилсульфоксид.
| CAS-No. | 67-68-5 |
| Химическая формула | C₂H₆OS |
| Молекулярный вес, г/моль | 78,13 |
| Содержание основного вещества, % | Не менее 99,5 |
| ДНКазы, РНКазы, протеазы | Не обнаружено |
| Свободная кислота, % | Не более 0,001 |
| Нелетучие вещества, % | Не более 0,001 |
| Общий фосфор, % | Не более 0,00001 |
| Общий кремний, % | Не более 0,00002 |
| Вода (K.F.), % | Не более 0,1 |
| Калиций, % | Не более 0,0001 |
| Медь, % | Не более 0,00005 |
| Железо, % | Не более 0,0001 |
| Калий, % | Не более 0,00005 |
| Магний, % | Не более 0,00005 |
| Натрий, % | Не более 0,0002 |
| Свинец, % | Не более 0,00002 |
| Цинк, % | Не более 0,00002 |
Синоним: метилсульфоксид.
| CAS-No. | 67-68-5 |
| Химическая формула | C₂H₆OS |
| Молекулярный вес, г/моль | 78,13 |
| Содержание основного вещества, % | не менее 99,5 |
| Пирогенный тест | пройден |
| Свободная кислота, % | не более 0,001 |
| Нелетучие вещества, % | не более 0,001 |
| Общий фосфор, % | не более 0,00001 |
| Общий кремний, % | не более 0,00002 |
| Вода (по Карлу Фишеру), % | не более 0,1 |
| Кальций, % | не более 0,0001 |
| Медь, % | не более 0,00005 |
| Железо, % | не более 0,0001 |
| Калий, % | не более 0,00005 |
| Магний, % | не более 0,00005 |
| Натрий, % | не более 0,0002 |
| Свинец, % | не более 0,00002 |
| Цинк, % | не более 0,00002 |
Товар временно недоступен. Аналог арт. 131954.1611, PanReac Applichem.
Синоним: ДМСО, Метилсульфоксид.
| CAS-No. | 67-68-5 |
| Химическая формула | (CH₃)₂SO |
| Молекулярный вес | 78,13 г/моль |
| Внешний вид | бесцветная запахом |
| Содержание основного вещества | не менее 99,8% |
| Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,05 |
| Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту (СН3СООН), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 1х10⁻⁴ |
| Массовая доля сульфатов (SО4), %, не более | 5х10⁻⁴ |
| Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | 1х10⁻⁴ |
| Массовая доля железа (Fe2+), %, не более | 5х10⁻⁵ |
| Массовая доля свинца (Pb2+), %, не более | 1х10⁻⁵ |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Цветность, ед. АРНА, не более | 5 |
Товар временно недоступен. Аналоги: 3829.1000, Компонент реактив, 1084ML500, Neofroxx, GC203002.100ml Servicebio, Китай
Синоним: ДМСО, метилсульфоксид.
| CAS-No. | 67-68-5 |
| Внешний вид | бесцветная жидкость |
| Химическая формула | C₂H₆OS |
| Молекулярная масса | 78,13 г/моль |
| Содержание основного вещества | 99,9% |
| Точка замерзания | Не более 18,0°C |
| Метанол | 0,05% |
| Диметилсульфон | 0,1% |
| Вода | 0,1% |
| Металлы по ICP (ppm): | |
| Серебро | 0,05% |
| Алюминий | 0,5% |
| Мышьяк | 0,05% |
| Золото | 0,05% |
| Барий | 0,1% |
| Кальций | 0,5% |
| Медь | 0,02% |
| Железо | 0,1% |
| Ртуть | 0,05% |
| Свинец | 0,1% |
| Цинк |
0,1% |
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 24/25 |
Товар временно недоступен. Аналог: 1264ML100, neoFroxx
| CAS-No. | 67-68-5 |
| Химическая формула | C₂H₆OS |
| Молекулярный вес | 78,13 г/моль |
| Внешний вид | Бесцветная жидкость |
| Тест на пирогены | Пройден |
| Содержание основного вещества | 99,5% |
| Свободная кислота | 0,001% |
| Нелетучие вещества | 0,001% |
| Общий фосфор | 0,00001% |
| Общий кремний | 0,00002% |
| Вода (по Карлу Фишеру) | 0,1% |
| Кальций | 0,0001% |
| Медь | 0,00005% |
| Железо | 0,0001% |
| Калий | 0,00005% |
| Магний | 0,00005% |
| Натрий | 0,0002% |
| Свинец | 0,00002% |
| Цинк | 0,00002% |
| Условия хранения | при комнатной температуре |
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 24/25 |
Товар временно недоступен. Аналоги по запросу ниже.
Товар временно недоступен. Аналоги по запросу ниже.
| CAS-No. | 67-68-5 |
| Химическая формула | C₂H₆OS |
| Молекулярный вес | 78,13 г/моль |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Содержание основного вещества | 99,9% |
| APHA цвет | 10 |
| Кислотность | 0,0005 мг-экв/г |
| Щелочность | 0,0002 мг-экв/г |
| Свободная кислота | 0,001 % |
|
Вода |
0,05 % |
| Флуоресценция при 365 нм | 7 ppb |
| Коэффициент пропускания при 265 нм | не менее 10% |
| Коэффициент пропускания при 270 нм | не менее 30% |
| Коэффициент пропускания при 280 нм | не менее 63% |
| Коэффициент пропускания при 290 нм | не менее 70% |
| Коэффициент пропускания при 310 нм | не менее 80% |
| Коэффициент пропускания при 330 нм | не менее 94% |
| Коэффициент пропускания при 350-450 нм | не менее 98% |
| Условия хранения | при комнатной температуре |
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 24/25 |
Товар временно недоступен. Аналог арт. 075595, CDH, Индия.
| CAS-No. | 68-12-2 |
| Химическая формула | C₃H₇NO |
| Молекулярный вес, г/моль | 73,70 |
| Содержание основного вещества, % | 99,8 |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Идентификация | ИК-тест пройден |
| Плотность при 20/20 | 0,949-0,952 |
| APHA цвет | 10 |
| Кислотность | 0,0005 мг-экв/г |
| Щелочность | 0,0005 мг-экв/г |
| Нелетучие вещества | 0,0002 % |
| Диэтиламин | 0,05% |
| Диметиламин | 0,05% |
| Метанол | 0,05% |
| Вода | 0,05 % |
| Металлы по ICP (ppm): | |
| Серебро | 0,05 |
| Алюминий | 0,5 |
| Мышьяк | 0,05 |
| Золото | 0,05 |
| Медь | 0,02 |
| Железо | 0,1 |
| Никель | 0,02 |
| Свинец | 0,1 |
| Цинк | 0,1 |
Индекс риска
Индекс риска (R) | R10, RE20/21, R36, R61 - 10-61-20/21-36 | ||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | S45, S53 - 53-45 | ||||||
Индекс опасностиИндекс опасности (H) | H226, H360D, H332, H312, H319 | ||||||
Индекс предупрежденияИндекс предупреждения (P) | P280, P260, P264, P270, P305+P351+P338, P302+P352 | ||||||
Символы опасностиСимволы опасности | опасность, опасно для окружающей среды, огнеопасно |
Товар временно недоступен. Аналог арт. 075595, CDH, Индия.
Синонимы: N,N-Диметилметанамид, ДМФ.
| CAS-No. | 68-12-2 |
| Химическая формула | C3H7NO |
| Молекулярный вес, г/моль | 73,10 |
| Содержание основного вещества, % | 99,8 |
| Вода, % | не более 0,01 |
| Свободные амины, % | 0,0003 |
| Свободные кислоты, % | 0,001 |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 24/25 | ||||||||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36 |
Товар временно недоступен. Аналоги по запросу ниже.
| CAS-No. | 68-12-2 |
| Химическая формула | C₃H₇NO |
| Молекулярный вес | 73,10 г/моль |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Содержание основного вещества | 99,8% |
| Идентификация | ИК-тест пройден |
| Плотность при 20/20 | 0,949-0,952 |
| APHA цвет | 10 |
| Кислотность | 0,0005 мг-экв/г |
| Щелочность | 0,0005 мг-экв/г |
| Нелетучие вещества | 0,0002 % |
| Диэтиламин | 0,05% |
| Диметиламин | 0,05% |
| Метанол | 0,05% |
| Вода | 0,05 % |
| Металлы по ICP (ppm): | |
| Серебро | 0,05 |
| Алюминий | 0,5 |
| Мышьяк | 0,05 |
| Золото | 0,05 |
| Медь | 0,02 |
| Железо | 0,1 |
| Никель | 0,02 |
| Свинец | 0,1 |
| Цинк | 0,1 |
| Индекс риска (R) | R10, RE20/21, R36, R61 |
| Индекс безопасности (S) |
S45, S53 |
| Индекс опасности (H) | H226, H360D, H332, H312, H319 |
| Индекс предупреждения (P) | P280, P260, P264, P270, P305+P351+P338, P302+P352 |
| Символы опасности | опасность, опасно для окружающей среды, огнеопасно |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 10-61-20/21-36 | ||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 53-45 |
Товар временно недоступен. Аналоги по запросу ниже.
Синоним: 1,3-диметиловый эфир пирогаллола.
|
CAS № |
91-10-1 |
|
Химическая формула |
(CH3O)2C6H3OH |
|
Молекулярный вес |
154,16 |
|
Содержание основного вещества, % |
99 |
|
Внешний вид |
твердое |
|
Температура кипения, °C |
261 |
|
Температура плавления, °C |
50-57 |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 22-41-52/53 | ||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-39-61 |
Товар временно недоступен. Аналоги по запросу ниже.
| САS- No. | 119-26-6 |
| Химическая формула | C₆H₆N₄O₄ |
| Молярный вес, г/моль | 198,14 |
| Содержание основного вещества, % | 99 |
| Температура плавление, °С | 200 |
| Условия хранения |
в сухом месте, при комнатной температуре |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 1-22-36/38 | ||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 35 |
Товар временно недоступен. Аналог арт. 928550, CDH, Индия.
Синонимы: реагент Клеланда, 2,3-дигидроксибутан-1,4-дитиол, 1,4-дитио-DLтреит(ол).
| CAS-No. | 3483-12-3 |
| Химическая формула | C₄H₁₀O₂S₂ |
| Молекулярный вес, г/моль | 154,25 |
| Содержание основного вещества, % | Не менее 99 |
| Внешний вид | Кристаллический порошок от белого до почти белого цвета |
| pH (0,1 M в воде, 20°C) | 4,0-6,0 |
| Содержание воды, % | Не более 0,5 |
| ДТТ (окисленный) | Не более 0,5 |
| Температура плавления, °C | 40-44 |
| A (1 см/0,02 M в воде): | |
| 283 нм, % | Не более 0,05 |
| Температура хранения, °C | 2-8 |
Товар временно недоступен. Аналоги: 720950.1 lit, CDH
Синоним: метилен хлорид, метилен дихлорид.
|
CAS-No. |
75-09-2 |
|
Химическая формула |
CH₂Cl₂ |
| Молекулярный вес |
84,93 г/моль |
|
Внешний вид |
прозрачная бесцветная жидкость |
|
Содержание основного вещества |
99,9% |
|
Плотность при 20/4 |
1,322-1,325 |
|
APHA цвет |
10 |
|
Кислотность, мг-экв/г |
0,0002 |
|
Щелочность, мг-экв/г |
0,0002 |
|
Нелетучие вещества |
0,0003 |
|
Хлор, % |
0,0001 |
|
Вода, % |
0,01 |
|
Флуоресценция при 254 нм, ppb |
1 |
|
Флуоресценция при 365 нм, ppb |
1 |
|
Коэффициент пропускания при 233 нм, % |
не менее 10 |
|
Коэффициент пропускания при 235 нм, % |
не менее 40 |
|
Коэффициент пропускания при 240 нм, % |
не менее 75 |
|
Коэффициент пропускания при 245 нм, % |
не менее 90 |
|
Коэффициент пропускания при 255 нм, % |
не менее 98 |
|
Коэффициент пропускания при 260-400 нм, % |
не менее 99 |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 40 | ||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 23с-24/25-36/37 |
Товар временно недоступен. Аналоги: 721900.1 lit, CDH
Данный реактив входит в список прекурсоров, для покупки требуется заполнить бланк об отпуске прекуросоров.
| Синоним: | этоксиэтан, этил оксид |
| CAS-No. | 60-29-7 |
| Химическая формула | C₂H₅OC₂H₅ |
| Молекулярный вес | 74,12 г/моль |
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
| Содержание основного вещества | 99,7% |
| APHA цвет | 10 |
| Кислотность | 0,0002 мг-экв/г |
| Нелетучие вещества | 0,001% |
| Карбонилы | 0,001% |
| Пероксиды | 0,00003% |
| Ацетон | 0,005% |
| Метанол | 0,02% |
| Этанол | 0,05% |
|
Вода |
0,1% |
| Металлы по ICP (ppm): | |
| Серебро | 0,05% |
| Алюминий | 0,5% |
| Мышьяк | 0,05% |
| Золото | 0,05% |
| Медь | 0,1% |
| Железо | 0,1% |
| Платина | 0,02% |
| Ртуть | 0,1% |
| Цинк | 0,1% |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 12-19-22-66-67 | ||||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 9-16-29-33 | ||||||||||
Индекс опасностиИндекс опасности (H) | 234, 302, 336 | ||||||||||
Индекс предупрежденияИндекс предупреждения (P) | 210, 261, 301+312, 303+361+353, 304+340, 312 | ||||||||||
Символы опасностиСимволы опасности | опасность, огнеопасно |
Товар временно недоступен. Аналоги по запросу ниже.
| CAS-No. | 1609-47-8 |
| Химическая формула | C₆H₁₀O₅ |
| Молярный вес, г/моль | 162,14 |
| Содержание основного вещества (NT) мин, % | 97 |
| Точка кипения, | 160-163 |
| Плотность (d 20°/4°) | 1,122 |
| Коэффициент преломления n 20°/D | 1,398 |
| Условия хранения, °C | 2-8 |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 20/22-36/37/38 | ||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-36 |