История
История
Размеры планшет соответствуют промышленным стандартам; полностью совместимы со всеми типами автоматических анализаторов.
Планшеты для ИФА и ИФлА
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Прозрачные нестерильные 96-луночные планшеты с V-образным дном лунок предназначены для работы в иммунологических исследованиях. Материал изготовления планшетов — ультрачистый полистирол. Объем лунки планшета составляет до 320 мкл. Планшеты сертифицированы для ИФА работ.
Прозрачные нестерильные 96-луночные планшеты с V-образным дном лунок предназначены для работы в иммунологических исследованиях. Материал изготовления планшетов — ультрачистый полистирол. Объем лунки планшета составляет до 320 мкл. Планшеты сертифицированы для ИФА работ.
Прозрачные нестерильные 96-луночные планшеты с V-образным дном лунок предназначены для работы в иммунологических исследованиях. Материал изготовления планшетов — ультрачистый полистирол. Объем лунки планшета составляет до 320 мкл. Планшеты сертифицированы для ИФА работ.
Прозрачные нестерильные 96-луночные планшеты с V-образным дном лунок предназначены для работы в иммунологических исследованиях. Материал изготовления планшетов — ультрачистый полистирол. Объем лунки планшета составляет до 320 мкл. Планшеты сертифицированы для ИФА работ.
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая |
Высокая |
Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Планшеты для ИФА и ИФлА
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Планшеты для ИФА и ИФлА
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Планшеты для ИФА и ИФлА
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Планшеты для ИФА и ИФлА
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Планшеты для ИФА и ИФлА
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Планшеты для ИФА и ИФлА
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Планшеты для ИФА и ИФлА
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Планшеты для ИФА и ИФлА
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Планшеты для ИФА и ИФлА
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Планшеты для ИФА и ИФлА
- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА;
- черные - для флюоресцентных исследований;
- белые - для люминисцентных исследований;
- с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
- с УФ-прозрачным дном;
- гибкие из ПВХ;
| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |
| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |
| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |
| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |
| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |
Планшет предназначен для иммуноферментных анализов, колориметрического анализа и анализа люминесценции, в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научных целей. Планшет иммунологический одноразовый 96-луночный, 12 8-луночных стрипов, разборный (для люминесцентных измерений).
* - поля, обязательные для заполнения.
Подпишитесь на канал Telegram Диаэм
Будьте в курсе последних новостей науки, технологий и интересных предложений! Актуальные новости из мира Life sciences, биотехнологий и аналитической химии стали еще доступнее.
Ссылка для ПК версииВыберите регион
С помощью личного кабинета Вы сможете:
Сравнение